![](/upload/20180713/153950169.png )
本機床是M7030H的升級產品,具有強力磨削的特性,使用于各種機械加工,尤其是大批量生產的汽車配件、工工夾具、磁鋼,模具等行業。
機床具有下列特點:
■ 工作臺和磨頭橫向進給均由液壓傳動,橫向進給也可以手動。
■ 垂直進給帶快進升降,也可手動,磨輪軸采用裝入式電動機驅動。
■ 工作臺導軌為自動壓力潤滑。
■ 垂直進給帶快進升降,也可手動。
主要規格參數:
工作臺 | 工作臺面積(寬×長) | mm | 300×1000 | |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×1000×400 | ||
工作臺縱向行程(最大) | mm | 1100 | ||
工作臺縱向移動速度 | m/min | 3-27 | ||
工作臺T型槽槽數×寬度 | mm | 3×18 | ||
工作臺承載量 | kg | 468 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 600 | |
垂直進給手輪 | 手輪每格 | mm | 0.01 | |
刻度盤值 | 手輪每格 | mm | 1.29 | |
磨頭最大移動量 | 橫向(手動及液動) | mm | 350 | |
垂直(手動) | mm | 450 | ||
砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | φ400×40×φ127 | ||
電機功率 | 電機總功率 | kw | 14.5 | |
液壓油泵電機功率 | 3 | |||
冷卻泵電機 | 0.2 | |||
磨頭電機功率 | kw | 11 | ||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機床重量 | 凈重 | kg | 3500 | |
毛重 | kg | 4000 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2300×1830×2680 |
附件:
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪平衡軸 | 1付 |
砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 | 退磁器(TC-1) | 1只 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 |
特殊附件(另行計價)
砂輪平衡架 | 1件 | 正弦平口鉗(ZPQ150) | 1件 |
金剛石砂輪刀 | 1支 | 機床調整墊鐵 | 5付 |