機床采用右置立柱,側掛式磨頭布局,運用成熟的磨頭移動型產品的技術和直線導軌的使用,使產品用有良好的結構鋼性。
■ 高剛性的直線滾動導軌和有預緊的高精度滾珠絲杠副,進給靈敏度高。
■ 磨頭采用性能優異的滑動軸承,11kw大功率電機,以保證獲得良好的切削效果。
■ 采用兩軸數控系統,控制磨頭橫向和垂直進給,既能單獨控制又能聯動。因此不但能實現自動磨削循環,而且也可以通過電手輪控制各軸進行手動操作。機床具有多種數控系統接口,可根據用戶需要進行配置。
■ 液壓系統采用了先進的油泵電機,集成液壓控制單元,精度高,使用維修方便。
機床以砂輪周邊磨削為主,具有自動修整,自動補償,自動磨削的功能,能完成工件平面,側面的精密加工等多種磨削需求。
可以通過配置其它軟硬件拓展加工新領域,開發非平表面及特型平面的精密磨削技術。
生產效率高,一機多能。廣泛適用于各種機械加工工廠,量具廠,汽車,模具等行業的零件磨削加工。
采標先進,貫徹國家和行業標準GB/9061,GB15760,GB/T5226.1和T3382.2標準等。采用全封閉防護,安全環保等特性,使機床具有非常好的性價比。
機床主要技術參數:
型號 | MK7132A/SMJ | |||
工作臺 | 工作臺面積(寬×長) | mm | 320×1000 | |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×1000×400 | ||
工作臺縱向最大行程 | mm | 1200 | ||
工作臺縱向移動速度(無極) | m/min | 3-27 | ||
工作臺T形槽(槽數×寬度×間距) | mm | 3×18×100 | ||
工作臺承載量 | kg | 500 | ||
磨頭 | 主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 140-575 | |
最大行程 | 橫向 | mm | 360 | |
垂直 | mm | 400 | ||
垂直最小微量進給 | mm | 0.001 | ||
磨頭橫向進給(可手動操縱進給) | 連續進給速度 | m/min | 0.5-1.5 | |
每工作行程斷續進給量 | mm | 3-15/次 | ||
磨頭快速升降速度 | m/min | <=400 | ||
砂輪軸轉速 | rpm | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
功率 | 機床總功率 | kw | 17 | |
磨頭電機功率 | kw | 11 | ||
數控精度 | 重復定位精度 | mm | <=0.008 | |
定位精度 | mm | <=0.012 | ||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
機床重量 | 凈重 | kg | 4500 | |
毛重 | kg | 5800 | ||
外形尺寸 | mm | 4020×1954×2132 | ||
包裝箱尺寸 | mm | 4850×2280×2600 |
數控系統:
數控系統公司 | 系統型號 | 機床型號 | 備注 | |
標準配置 | 西門子 | S8020 | MK7132A/SM | |
發那科 | 01MC | MK7133A/FN | ||
可選配置 | 華中數控 | HNC-18/19 | MK7134A/HZ | 售價低 |
廣州數控 | GSK928GA | MK7135A/GS | 售價低 |
防護系統:
防護型式 | 防護罩材料 | 備注 | |
標準配置 | 全封閉防護 | 普通鋼板 | |
可選配置 | 全封閉防護 | 不銹鋼鋼板 | 售價高 |
可選配置 | 一般防護 | 普通鋼板 | 售價低 |
選配附件(價格另計):
名稱 | 型號 | 基本作用 |
金剛滾輪修整器 | B-XZ04 | 金剛滾輪修整器砂輪 |
金剛滾輪 | 根據用戶工件圖 | 型面修整器砂輪 |
金剛筆修整器 | MK7132A-9801 | 利用Y、Z兩軸聯動,采用多支金剛筆連續軌跡修正砂輪 |
金剛筆 | B-XZ01-02 | 單點連續軌跡修整砂輪 |
消空程裝置 | AEMS | 可快速消空程,自動對刀,增加安全性 |
隨機附件:
砂輪卡盤連砂輪 | 2副 | 砂輪平衡架 | 1套 | |
平衡軸 | 1件 | 機床墊鐵 | 6件 | |
金剛鉆座 | 1副 | 六角套筒扳手等 | 1套 | |
退磁器(TG-1) | 1件 |